Resultatliste J 11 år Sprint Fri | Return |
Plass | Navn | Klasse | Prolog | Kvart | Semi | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cecilie Støholen | Tynset IF | 03:55(1) | 1 A | ||
2 | Guri Sandvold | Tynset IF | 04:13(3) | 2 A | ||
3 | Jenny Margrethe Kant Galaaen | Hernes IL | 04:12(2) | 3 A | ||
4 | Kristine Moen | Tylldal IL | 04:24(6) | 4 A | ||
5 | Ingrid Myrvang | Strandbygda IL | 04:20(4) | 5 A | ||
6 | Sina Joten Søndmør | Engerdal SP.kl. | 04:23(5) | 6 A | ||
7 | Mari Leinan Lund | Tolga IL | 04:48(7) | 1 B | ||
8 | Mari Flaa Oldertrøen | Tynset IF | 05:05(8) | 2 B |
14.02.10 15:21:53 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TOLGA IL